Fikstür
| Tarih | Rakip | H/A | Sonuç | Salon |
|---|---|---|---|---|
| ÇAR 01 EKİ | ![]() | H | 96–77 | |
| CUM 03 EKİ | ![]() | A | 81–84 | |
| CUM 10 EKİ | ![]() | H | 81–86 | |
| SAL 14 EKİ | ![]() | H | 69–93 | |
| PER 16 EKİ | ![]() | H | 88–73 | |
| CUM 24 EKİ | ![]() | A | 79–69 | |
| SAL 28 EKİ | ![]() | A | 79–94 | |
| PER 30 EKİ | ![]() | A | 58–84 | |
| PER 06 KAS | ![]() | H | 81–67 | |
| SAL 11 KAS | ![]() | H | 84–75 | |
| PER 13 KAS | ![]() | H | 74–68 | |
| CUM 21 KAS | ![]() | A | 99–87 | |
| SAL 25 KAS | ![]() | H | 66–64 | |
| CUM 12 ARA | ![]() | A | 92–86 | |
| SAL 16 ARA | ![]() | H | 77–81 | |
| PER 18 ARA | ![]() | A | 87–72 | |
| SAL 23 ARA | ![]() | H | 72–71 | |
| CUM 02 OCA | ![]() | A | 108–93 | |
| SAL 06 OCA | ![]() | H | 88–80 | |
| PER 08 OCA | ![]() | A | 81–92 | |
| CUM 16 OCA | ![]() | H | 82–79 | |
| ÇAR 21 OCA | ![]() | A | 85–80 | |
| CUM 23 OCA | ![]() | H | 84–71 | |
| PER 29 OCA | ![]() | H | 79–62 | |
| SAL 03 ŞUB | ![]() | A | 82–78 | |
| PER 05 ŞUB | ![]() | A | 92–90 | |
| CUM 13 ŞUB | ![]() | A | 85–83 | |
| ÇAR 25 ŞUB | ![]() | H | 81–78 | |
| PER 05 MAR | ![]() | H | 88–70 | |
| CUM 13 MAR | ![]() | A | 73–79 | |
| SAL 17 MAR | ![]() | A | 87–104 | |
| CUM 20 MAR | ![]() | H | 79–75 | |
| SAL 24 MAR | ![]() | A | 89–94 | |
| CUM 27 MAR | ![]() | H | 82–92 | |
| ÇAR 01 NIS | ![]() | A | 76–85 | |
| SAL 07 NIS | ![]() | A | 80–95 | |
| PER 09 NIS | ![]() | H | 69–74 | |
| PER 16 NIS | ![]() | A | 81–76 | |
| SAL 28 NIS | ![]() | H | 89–78 | |
| PER 30 NIS | ![]() | H | 86–74 | |
| ÇAR 06 MAY | ![]() | A | 78–81 | |
| CUM 08 MAY | ![]() | A | 94–90 | |
| CUM 22 MAY | ![]() | A | 61–79 |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.


















