Schedule
| Date | Opponent | H/A | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| SUN 06 OCT | Buyukcekmece | H | 97–85 | Ülker Sports Arena |
| SAT 12 OCT | at Yalovaspor | A | 97–90 | Yalova |
| SUN 20 OCT | Bursaspor | H | 95–78 | Ülker Sports Arena |
| SUN 27 OCT | at Darussafaka | A | 97–87 | Volkswagen Arena |
| SUN 03 NOV | Petkim Spor | H | 66–75 | Ülker Sports Arena |
| SUN 10 NOV | at Manisa | A | 90–82 | Muradiye Spor Salonu |
| SUN 17 NOV | Anadolu Efes | H | 86–72 | Ülker Sports Arena |
| SUN 01 DEC | at Mersin SK | A | 98–69 | Mersin Universitesi Spor Salonu |
| SUN 08 DEC | at Turk Telekom | A | 85–73 | Ankara Arena |
| SAT 14 DEC | Tofas | H | 90–88 | Ülker Sports Arena |
| SUN 22 DEC | at Bahcesehir Kol. | A | 82–70 | Ülker Sports Arena |
| SUN 29 DEC | Merkezefendi | H | 91–72 | Ülker Sports Arena |
| SUN 05 JAN | at Karsiyaka | A | 101–90 | Mustafa Kemal Ataturk Sport Hall |
| SUN 12 JAN | Besiktas | H | 90–79 | Ülker Sports Arena |
| SUN 19 JAN | at Galatasaray | A | 95–81 | Basketbol Gelisim Merkezi |
| SUN 26 JAN | at Buyukcekmece | A | 78–73 | Gazanfer Bilge Spor Salonu |
| SUN 02 FEB | Yalovaspor | H | 100–94 | Ülker Sports Arena |
| SAT 08 FEB | at Bursaspor | A | 98–97 | Tofas Spor Salonu |
| SAT 01 MAR | Darussafaka | H | 91–75 | Ülker Sports Arena |
| SUN 09 MAR | at Petkim Spor | A | 88–75 | Enka Spor Salonu |
| SAT 15 MAR | Manisa | H | 77–73 | Ülker Sports Arena |
| SUN 23 MAR | at Anadolu Efes | A | 82–81 | Sinan Erdem Dome |
| SUN 30 MAR | Mersin SK | H | 101–93 | Ülker Sports Arena |
| SAT 05 APR | Turk Telekom | H | 94–85 | Ülker Sports Arena |
| SUN 13 APR | at Tofas | A | 89–88 | Tofas Spor Salonu |
| FRI 18 APR | Bahcesehir Kol. | H | 95–80 | Ülker Sports Arena |
| FRI 02 MAY | at Merkezefendi | A | 63–79 | Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu |
| TUE 06 MAY | Karsiyaka | H | 78–67 | Ülker Sports Arena |
| SAT 10 MAY | at Besiktas | A | 62–72 | BJK Akatlar Sports Complex |
| SAT 17 MAY | Galatasaray | H | 94–70 | Ülker Sports Arena |
| THU 29 MAY | Turk Telekom | H | 89–68 | Ülker Sports Arena |
| SAT 31 MAY | at Turk Telekom | A | 77–85 | Ankara Arena |
| MON 02 JUN | Turk Telekom | H | 101–94 | Ülker Sports Arena |
| THU 05 JUN | Bahcesehir Kol. | H | 93–76 | Ülker Sports Arena |
| SAT 07 JUN | Bahcesehir Kol. | H | 91–89 | Ülker Sports Arena |
| MON 09 JUN | at Bahcesehir Kol. | A | 93–84 | Ülker Sports Arena |
| TUE 17 JUN | Besiktas | H | 94–76 | Ülker Sports Arena |
| THU 19 JUN | Besiktas | H | 84–76 | Ülker Sports Arena |
| SAT 21 JUN | at Besiktas | A | 77–98 | BJK Akatlar Sports Complex |
| MON 23 JUN | at Besiktas | A | 91–87 | Basketbol Gelisim Merkezi |
| WED 25 JUN | Besiktas | H | 84–68 | Ülker Sports Arena |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.